潔凈室工程檢驗周期如下:
1. 在工程驗收后為確認潔凈室的必測項目符合要求的日常檢驗周期,可按表1確定。
表1 必測項目檢驗時(shí)間的要求
檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時(shí)間最長(cháng)間隔 |
送風(fēng)量 | 6~9級 | 12個(gè)月 |
送風(fēng)高效過(guò)濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
回或排風(fēng)高效過(guò)濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
工作區(或規定高度)截面風(fēng)速 | 1~5級 | 12個(gè)月 |
新風(fēng)量 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
排風(fēng)量 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
靜壓差 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
門(mén)內0.6m處潔凈度 | 1~5級 | 12個(gè)月 |
空氣潔凈度 | 1~5級 | 6個(gè)月 |
12個(gè)月 | 6~9級 | |
甲醛濃度 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
溫濕度 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
噪聲 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
照度 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
浮游菌或沉降菌 | 所有級別 | 6個(gè)月 |
2. 在工程驗收后為確認潔凈室的選測項目符合要求的日常檢驗(不含臨時(shí)抽測)周期可按表2確定。
表2 選測項目檢驗時(shí)間的要求
檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時(shí)間最長(cháng)間隔 |
工作區(或規定高度)截面風(fēng)速不均勻度 | 1~4級 | 12個(gè)月 |
送風(fēng)口或特定邊界的風(fēng)速 | 6~9級 | 12個(gè)月 |
洞口風(fēng)速 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
溫濕度波動(dòng)范圍及區域差別 | 所有級別 | 12個(gè)月或動(dòng)態(tài)監測 |
微振 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
表面導靜電 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
氣流流型 | 6~9級 | 不限 |
定向流 | 6~9級 | 12個(gè)月 |
流線(xiàn)平行性 | 1~5級 | 不限 |
自?xún)魰r(shí)間 | 5~9級 | 24個(gè)月 |
圍護結構嚴密性 | 有要求的 | 不限 |
表面染菌密度 | 所有級別 | 6個(gè)月 |
生物學(xué)評價(jià) | 所有級別 | 不限 |
分子態(tài)污染物 | 1~4級 | 12個(gè)月 |
表面潔凈度 | 1~5級 | 12個(gè)月 |
氨濃度 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
臭氧濃度 | 所有級別 | 不限 |
二氧化碳濃度 | 所有級別 | 3個(gè)月 |
注:動(dòng)態(tài)監測的時(shí)間間隔由用戶(hù)自定。
3. 有下列原因之一者,應重新進(jìn)行靜態(tài)性能驗收檢驗:
(1) 對系統采取措施進(jìn)行改動(dòng)的。
(2) 嚴重背離現行性能條件的。
(3) 風(fēng)系統重大故障,影響運行的。
(4) 嚴重影響設施運行的特殊維修之后。